Dieses Jahr möchten wir die Vereinsmeisterschaften wieder als Vorbereitung auf die kommende Saison von Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 9. Juni 2024 stattfinden lassen.
Die Finalspiele werden am Sonntag, 9. Juni 2024 ausgetragen.
Dabei können alle aktiven Mitglieder gegeneinander antreten. Aufgeteilt werden die Teilnehmer in die Gruppen Damen und Herren.
Innerhalb der Gruppen spielt jeder gegen jeden. Während der Gruppenphase wird entweder auf Zeit oder im Langsatz bis 9 gespielt. Bei einem Spielstand von 8:8 muss ein Tiebreak bis 7 gespielt werden.
Damen Gruppe 1
Amelie Hofmann, Tyrah Mack, Judith Wiedenhöfer & Jeanette Zwick
Damen Gruppe 2
Katharina Angstenberger, Gina Bauer, Lorena Stier & Aline Waidmann
Herren
Andreas Jungkunst, Torsten Mack, Christian Maier, Jonas Sliatschan & André Zwick
Gruppe 2 | Aline Waidmann : Gina Bauer | 9:1 |
Gruppe 1 | Jeanette Zwick : Amelie Hofmann | 9:2 |
Gruppe 1 | Jeanette Zwick : Tyrah Mack | 9:1 |
Gruppe 1 | Judith Wiedenhöfer : Tyrah Mack | 9:0 |
Gruppe 2 | Katharina Angstenberger : Gina Bauer | 9:3 |
Gruppe 2 | Aline Waidmann : Katharina Angstenberger | 9:5 |
Gruppe 2 | Aline Waidmann : Lorena Stier | 9:1 |
Gruppe 2 | Katharina Angstenberger : Lorena Stier | 9:6 |
Gruppe 1 | Judith Wiedenhöfer : Amelie Hofmann | 9:2 |
Gruppe 1 | Judith Wiedenhöfer : Jeanette Zwick | 9:0 |
Gruppe 1 | Amelie Hofmann : Tyrah Mack | 9:4 |
Aline Waidmann : Jeanette Zwick | 9:5 |
Judith Wiedenhöfer : Katharina Angstenberger | 9:2 |
Aline Waidmann : Judith Wiedenhöfer | 6:3 6:1 |
Gruppe 1 | Christian Maier : André Zwick | 9:0 |
Gruppe 1 | Torsten Mack : André Zwick | 9:1 |
Gruppe 1 | Andreas Jungkunst : Torsten Mack | 9:5 |
Gruppe 1 | Andreas Jungkunst : André Zwick | 9:0 |
Gruppe 1 | Andreas Jungkunst : Jonas Sliatschan | 9:7 |
Gruppe 1 | Christian Maier : Torsten Mack | 9:4 |
Gruppe 1 | Jonas Sliatschan : Christian Maier | 9:4 |
Gruppe 1 | Jonas Sliatschan : Torsten Mack | 9:3 |
Gruppe 1 | Andreas Jungkunst : Christian Maier | 9:5 |
Damen
Gina Bauer, Amelie Hofmann, Lorena Stier, Aline Waidmann, Judith Wiedenhöfer & Jeanette Zwick
Herren Gruppe 1
Marcel Bernlöhr, Simon Berroth, Michael Maier, Tilo Müller, Nils Prügner & Julian Sachs
Herren Gruppe 2
Jonas Beck, Julian Bernard, Philipp Hahn, Leon Hofmann, Andreas Jungkunst & Christian Maier
Herren Best-Agers (ab 50)
Hermann Bäuerle, Hans-Peter Bäuerle, Günther Feil, Otto Feil, & Heinz Görner
Gruppe 1 | Aline Waidmann : Jeanette Zwick | 9:5 |
Gruppe 1 | Jeanette Zwick : Gina Bauer | 9:1 |
Gruppe 1 | Jeanette Zwick : Amelie Hofmann | 9:2 |
Gruppe 1 | Aline Waidmann : Gina Bauer | 9:0 |
Gruppe 1 | Gina Bauer : Amelie Hofmann | 9:8 |
Gruppe 1 | Aline Waidmann : Amelie Hofmann | 9:0 |
Gruppe 1 | Aline Waidmann : Judith Wiedenhöfer | 9:2 |
Gruppe 1 | Judith Wiedenhöfer : Gina Bauer | 9:1 |
Gruppe 1 | Judith Wiedenhöfer : Jeanette Zwick | 9:4 |
Gruppe 1 | Jeanette Zwick : Lorena Stier | 9:0 |
Gruppe 1 | Aline Waidmann : Lorena Stier | 9:2 |
Gruppe 1 | Lorena Stier : Gina Bauer | 9:4 |
Gruppe 1 | Judith Wiedenhöfer : Lorena Stier | 9:1 |
Gruppe 1 | Judith Wiedenhöfer : Amelie Hofmann | 9:0 |
Gruppe 1 | Amelie Hofmann : Lorena Stier | 9:4 |
Gruppe 1 | Michael Maier : Marcel Bernlöhr | 9:1 |
Gruppe 1 | Simon Berroth : Marcel Bernlöhr | 9:3 |
Gruppe 1 | Michael Maier : Simon Berroth | 9:0 |
Gruppe 1 | Michael Maier : Tilo Müller | 9:6 |
Gruppe 1 | Marcel Bernlöhr : Tilo Müller | 9:7 |
Gruppe 1 | Marcel Bernlöhr : Julian Sachs | 9:6 |
Gruppe 1 | Marcel Bernlöhr : Nils Prügner | 9:4 |
Gruppe 1 | Tilo Müller : Nils Prügner | 9:3 |
Gruppe 1 | Simon Berroth : Nils Prügner | 9:4 |
Gruppe 1 | Simon Berroth : Julian Sachs | 9:5 |
Gruppe 1 | Julian Sachs : Nils Prügner | 9:0 |
Gruppe 1 | Michael Maier : Julian Sachs | 9:2 |
Gruppe 1 | Michael Maier : Nils Prügner | 9:0 |
Gruppe 2 | Christian Maier : Julian Bernard | 9:7 |
Gruppe 2 | Andreas Jungkunst : Christian Maier | 9:6 |
Gruppe 2 | Leon Hofmann : Christian Maier | 9:5 |
Gruppe 2 | Leon Hofmann : Jonas Beck | 9:3 |
Gruppe 2 | Jonas Beck : Christian Maier | 9:6 |
Gruppe 2 | Leon Hofmann : Julian Bernard | 9:7 |
Gruppe 2 | Leon Hofmann : Philipp Hahn | 9:2 |
Gruppe 2 | Andreas Jungkunst : Julian Bernard | 9:2 |
Gruppe 2 | Philipp Hahn : Jonas Beck | 9:7 |
Gruppe 2 | Andreas Jungkunst : Philipp Hahn | 9:7 |
Gruppe 2 | Andreas Jungkunst : Jonas Beck | 9:1 |
Gruppe 2 | Andreas Jungkunst : Leon Hofmann | 9:4 |
Gruppe 1 | Günther Feil : Heinz Görner | 9:0 |
Gruppe 1 | Günther Feil : Hans-Peter Bäuerle | 9:6 |
Gruppe 1 | Günther Feil : Hermann Bäuerle | 9:3 |
Gruppe 1 | Hermann Bäuerle : Heinz Görner | 9:8 |
Gruppe 1 | Günther Feil : Otto Feil | 9:5 |
Gruppe 1 | Hans-Peter Bäuerle : Heinz Görner | 9:2 |
Gruppe 1 | Hans-Peter Bäuerle : Hermann Bäuerle | 9:0 |
Gruppe 1 | Hans-Peter Bäuerle : Otto Feil | 9:0 |
Gruppe 1 | Otto Feil : Hermann Bäuerle (n. a.) | 9:0 |
Hinweis:
Bei einem Spielstand von 8:8 muss ein Tiebreak bis 7 gespielt werden.